承受严酷现场工况
作为空气压缩机行业的全球领导者,阿特拉斯·科普柯已经开发出一系列、应用在不同领域的优异空压机。
中高风压系列中型空压机是阿特拉斯·科普柯基于客户实际需求而设计。全系搭配由阿特拉斯·科普柯研发的螺杆转子,性能优异,工作寿命长,可靠性高,维护成本低。由卡特彼勒/康明斯国三排放发动机提供强劲动力,其先进的电控技术能够有效地降低油耗、减少排放。同时,该系列的压力和气量的配比合理,能够有效提高工作效率,整机设计符合人机工程学,操作十分方便,能够满足各种恶劣工况的考验。
智能控制系统
独有的智能控制器操作方便,机器各项参数一目了然。控制面板防护等级高达IP65,能全方位防护粉尘和液体,极大提高了可靠性。
可靠空滤设计
发动机和螺杆主机设有独立的两级空气过滤系统,确保在恶劣的野外施工情况下将机组部件的损耗降到最低。
高效螺杆转子
业内首屈一指的阿特拉斯·科普螺杆转子,以最佳的压缩比和最小的内部泄露满足您对稳定高效压缩的需求。
多重油滤设计
标配带水分离器的重载型燃油过滤器和两重燃油精过滤器,有效减少低质量油品对发动机的伤害,进一步提升发动机的性能,延长使用寿命。
超低的空气含油量
符合当地压力容器法规的储气罐,内设高效油气分离滤芯,确保出口空气的最低含油量。同类产品中,螺杆润滑油每次更换量最小,降低客户使用成本。
技术参数
空压机型号 | XAXS600C | XAVS650C | XAHS750C | XATS800C | XAMS850C |
---|
排气量 \(m^3/min\) | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
额定工作压力 bar | 17 | 14 | 12 | 10.3 | 8.6 |
压缩级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空压机油容积 L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
储气罐容积 L | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
柴油箱容积 L | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
噪音等级 dB (A) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 |
发动机制造商 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
型号 | QSB6.7 - C260 | QSB6.7 - C260 | QSB6.7 - C260 | QSB6.7 - C260 | QSB6.7 - C260 |
气缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
额定转速下输出功率 Kw | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
发动机最高转速 (满载) rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
发动机最低转速 (卸载) rpm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
润滑油系统容量 L | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
冷却液系统容量 L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
机器尺寸 - 整机长度 mm | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 |
机器尺寸 - 整机宽度 mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
机器尺寸 - 整机高度 mm | 2302 | 2302 | 2302 | 2302 | 2302 |
机器尺寸 - 整机运行重量 Kg | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
排气阀 - 数量 x 尺寸 | 1x2",1x3/4" | 1x2",1x3/4" | 1x2",1x3/4" | 1x2",1x3/4" | 1x2",1x3/4" |

